Zkouška sirén
Zkouška sirén je prováděna vždy první středu v měsíci ve 12 hodin po dobu 140 sekund.Centrální ovládání je z Hasičského záchraného sboru Jihomoravského kraje.
Povodňový plán
https://www.tvarozna.cz/obec/povodnovy-plan-obce
Důležitá telefonní čísla
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ | Hasičský záchranný sbor ČR | 150 |
Zdravotnická záchranná služba | 155 | |
Policie ČR | 158 | |
Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 | |
Organizace | Adresa | Telefon |
Městský úřad Šlapanice | Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice | 533 304 315 |
Městský úřad Šlapance, pracoviště Brno | Opuštěná 9/2, 656 70 Brno | 533 304 111 |
Policie České republiky, obvodní oddělení Šlapanice | Masarykovo náměstí 13, 664 51 Šlapanice | 974 626 740 |
Pohotovostní služby | ||
Hasičský záchranný sbor ÚO Brno-město | Lidická 61, 602 00 Brno | 950 631 111 |
Hasičský záchranný sbor ÚO Brno-venkov, has. stanice Pozořice | Velké Lipky 252, 664 07 Pozořice | 950 629 122 |
Plyn - hlášení poruch | 1239 | |
RWE Jihomoravská plynárenská a.s. | Plynárenská 1, 602 00 Brno | 545 5481 111 |
Elektřina - hlášení poruch | 800 22 55 77 | |
E.ON Česká republika, s.r.o. | Lidická 36, 659 44 Brno | 800 77 33 22 |
Vodovody a kanalizace VAS Sivice | Pozořice u Vlečky 695, 664 07 Pozořice | 544 226 084 544 250 023 602 586 483 – – pohotovostní služba |
Regionální instituce | ||
Česká inspekce životního prostředí | Lieberzeitova 14, 614 00 Brno | 545 545 111 |
Česká správa sociálního zabezpečení | Kounicova 14, 602 00 Brno | 541 584 111 |
Českomoravská myslivecká jednota | Okresní myslivecký spolek Brno-venkov, Běhounská 15, 602 00 Brno | 542 216 486 |
Český Červený Kříž | Štefánikova 1, 602 00 Brno | 541 211 569 – fax 549 241 992 541 212 318 |
Finanční úřad Brno-venkov | Příkop 8, 604 24 Brno | 545 125 111 |
Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov | Úzká 6/471, 656 77 Brno | 542 532 211 |
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje | Jeřábkova 4, 602 00 Brno | 545 211 221 |
Okresní soud Brno-venkov | Příkop 11, 602 00 Brno | 542 101 111 |
Okresní státní zastupitelství | Rašínova 2, 602 00 Brno | 542 215 205 |
Státní rostlinolékářská správa | Trnkova 103, 602 Brno | 543 211 324 |
Státní veterinární ústav | Palackého tř. 174, 602 00 Brno | 541 594 411 |
Krajská veterinární správa – inspektorát Brno-venkov | Palackého tř. 194, 602 00 Brno | 541 594 461 |
Úřad práce Brno-venkov | Šujanovo nám., 602 00 Brno | 543 160 332 |
Ohlašovna požárů ve Tvarožné | ||
Obecní úřad Tvarožná | Tvarožná 40 (v pracovní době) | 544 226 101, 544 250 829 |
Vážení spoluobčané
Během svého života můžete být přímými účastníky nebo svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně. Vaše zdraví i život může být těmito událostmi ohrožen.
Pro zdolávání těchto mimořádných událostí je vytvořen integrovaný záchranný systém (IZS).
Telefonní číslo 112 - při volání na to číslo vám operační důstojník zajistí spojení s jednotlivými složkami systému IZS, případně zajistí předání informace na patřičnou složku .
Volání na tato telefonní čísla (112, 150, 155, 156, 158) jsou bezplatná, lze na ně volat i z mobilního telefonu, který nemá kredit.
Základními složkami jsou: tel. | |
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) | 150 |
Policie České republiky (PČR) Městská policie |
158 156 |
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (JSDH), které jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje |
155
|
Rady, jak se máte zachovat, naleznete v následujících odkazech.
http://www.firebrno.cz/hasici-radi-2 (Jak zní siréna, Co dělat při mimořádné události, atd.)
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=17734&TypeID=2 (Základní informace občanům z oblasti krizového řízení a obrany)
http://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx (Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele, základní informace občanům z oblasti krizového řízení a obrany)
Praktická poznámka, která se vztahuje pro naši obec:
Při volání na telefonní číslo 150 se dovoláte na Krajské operační středisko HZS (KOPIS). Operační důstojníci tohoto střediska mají na starosti celý Jihomoravský kraj. Proto je nutné přesně určit, kde se událost stala (tzn. obec a okres).
Pro naši obec je nejbližší jednotka HZS v Pozořicích (tel.: 950 629 111). Na tomto telefonu můžete získat v případě potřeby další důležité informace.
Členové zásahové jednotky SDH (JSDH) obceTvarožná | |||
Příjmení | Jméno | Zařazení | telefon |
Severa | Pavel | velitel jednotky | 737 767 623 |
Jahoda | Roman | velitel družstva | |
Kadlec | Zbyněk | velitel družstva | |
Kousal | Michal | technik | |
Doležal | Vlastimil | strojník | |
Pejřil | Petr | strojník | |
Doležal | Jan | strojník | |
Pejřil | Michal | strojník | |
Krček | Jan | strojník | |
Machanec | Zbyněk | hasič | |
Daněk | Jan | hasič | |
Ondráček | Petr | hasič | |
Ryšavý | Antonín | hasič | |
Andrysík | Marek | hasič | |
Požární poplach v obci se všeobecně vyhlašuje sirénou - dálkově z krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru (KOPIS HZS)
Každou první středu v měsíci ve 12 hodin se provádí celostátní zkouška sirén nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin. Siréna je ovládána dálkově z KOPIS HZS.
Voda použitelná v případě požáru:
- podzemní nádrž o obsahu 30 m³ (v parku na návsi, vedle hospody U Šírů)
- podzemní hydrant u čp. 99 (vozovka - odbočka z Brněnské, cesta ke škole)
- podzemní hydrant u čp. 364 (dlážděná plocha - u fotbalového hřiště)
- podzemní hydrant u čp. 326 (chodník - Gastl/Velatická)
- podzemní hydrant u čp. 163 (travnatá plocha - Hlinky)
- podzemní hydrant u čp. 1 (vozovka - Gastl)
- podzemní hydrant u čp. 223 (travnatá plocha u potoka, u KD Kosmák)
- podzemní hydrant u čp. 332 (travnatá plocha - Sivická)
- nadzemní hydrant u čp. 82 (travnatá plocha - náves, křižovatka u obchodu)